温大主页  |  加入收藏  |  网站首页

新闻中心

学生公告 /COLLEGE NEWS

 当前位置: 网站首页 > 新闻中心 > 学生公告 > 正文

37000vip威尼斯第十五期教师教育溯初实验班第一轮选拔面试成绩公示

时间:2022-12-20 来源:37000vip威尼斯 作者: 浏览量:

按照《37000vip威尼斯“溯初实验班”学员选拔办法》要求,现将我院第一轮溯初班选拔面试成绩公示如下,如有异议,请于12月21日12:00前向学院教务科反馈。

联系人:金震  联系电话:13656510382

纪委联系人:王晓华   联系电话:13567798938

 

序号 学号 分组 最后得分 小组排名 备注
1 19210511134 第一组 45.3 1 晋级第二轮
2 21210511106 第一组 42.45 2 晋级第二轮
3 21210511122 第一组 40.35 3 晋级第二轮
4 21210511201 第一组 39.65 4
5 21210511105 第一组 39.05 5
6 21210511102 第一组 38.1 6
7 21210511108 第一组 36.25 7
8 21210511114 第一组 35.6 8
9 21210511112 第一组 35.6 9
10 21210511113 第一组 35 10
11 21210511109 第一组 0 放弃






12 21210511217 第二组 43.5 1 晋级第二轮
13 21210511303 第二组 43.5 2 晋级第二轮
14 19210511128 第二组 42.5 3 晋级第二轮
15 21210511213 第二组 41.5 4
16 21210511218 第二组 41.25 5
17 21210511304 第二组 39.75 6
18 21210511206 第二组 38.25 7
19 21210511210 第二组 38.25 8
20 21210511220 第二组 36.25 9
21 21210511216 第二组 7.25 10
22 21210511221 第二组 0 放弃






23 21210511410 第三组 39 1 晋级第二轮
24 21210511405 第三组 38.75 2 晋级第二轮
25 21210511407 第三组 36.75 3 晋级第二轮
26 21210511408 第三组 36.25 4
27 21210511308 第三组 36 5
28 21210511318 第三组 35.75 6
29 21210511412 第三组 35.5 7
30 21210511321 第三组 28 8
31 21210511413 第三组 0 放弃
32 21210511404 第三组 0 放弃
33 21210511314 第三组 0 放弃






34 21210511514 第四组 44 1 晋级第二轮
35 21210511419 第四组 42.75 2 晋级第二轮
36 21210511512 第四组 42 3 晋级第二轮
37 21210511501 第四组 39.25 4
38 21210511502 第四组 38.5 5
39 21210511505 第四组 36.75 6
40 21210511507 第四组 36.5 7
41 21210511504 第四组 35 8
42 21210511417 第四组 0 放弃
43 21210511415 第四组 0 放弃






44 21210511521 第五组 43.75 1 晋级第二轮
45 21210511607 第五组 43 2 晋级第二轮
46 21210511516 第五组 42.5 3 晋级第二轮
47 21210511517 第五组 41.75 4
48 21210511612 第五组 39 5
49 21210511602 第五组 38.75 6
50 21210511519 第五组 38.25 7
51 21210511615 第五组 38 8
52 21210511617 第五组 38 9
53 21210511614 第五组 0 放弃
54 21210511520 第五组 0 放弃


 

                             37000vip威尼斯

                            2022年12月20日